Pharmacies de Niamey
La liste complète des pharmacies de Niamey, Appuyez sur les Noms pour afficher pus d’informations….
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Sociétés et Assurances conventionnées:
Harobanda
Groupe I
Groupe II
Groupe III
Produits & Prix
Tous les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent changer selon la pharmacie
Désignation du Produit | Prix (CFA) | stock |
---|---|---|
9 VIT SOL INJ AMP 10ML | 1 300 | 0 |
A CERUMEN UNIDOSE | 3 210 | 0 |
ABZ 200MG/5ML SUSP BUV F/10ML | 639 | 0 |
ABZ 400MG CPR B/1 | 935 | 3 |
ACCU CHEIK B/25 | 14 850 | 0 |
ACCU CHEIK B/50 | 25 650 | 1 |
ACCU CHEK APPAREIL | 37 800 | 1 |
ACCU CHEK PERFORMA BDLETTE F/100 | 40 430 | 0 |
ACCUZON 1G SOL INJ B/1 | 3 983 | 20 |
ACCUZON 250MG AMP 10ML B/1 | 2 216 | 0 |
ACCUZON 250MG SOL INJ B/1 | 2 217 | 0 |
ACE MISO (MISOPROSTOL) 200MCG CP B/4 | 855 | 0 |
ACENLAND CP B/10 | 1 487 | 3 |
ACENLAND-P CP B/10 | 1 950 | 4 |
ACETYLSALICYLIC ACIDE 500MG B/100 ONPPC | 2 515 | 0 |
ACFAMOL 40MG IM/IV INJ/1+SOL/1 | 1 826 | 15 |
ACFOL 5MG COMP B/25 | 1 930 | 0 |
ACFRAN CP B/30 | 3 065 | 6 |
ACFRAN SP F/200ML | 2 610 | 2 |
ACIDE FOLIQUE CP 5MG B/30 | 1 717 | 0 |
ACIDE ACETYL UBI 100X10 | 9 165 | 0 |
ACIDE FOLIQUE CRE 5MG CP B/30 | 1 605 | 0 |
ACIDE FOLIQUE CREAT 5MG CPR B/100 | 3 100 | 15 |
ACIDE FOLIQUE TONG 5MG CP/40 | 464 | 5 |
ACIDE FUSIDIQUE BIOGARAN CR 2% T/15G | 2 047 | 2 |
ACIDE FUSIDIQUE UBI 2% CR T/15G B/12 | 17 030 | 0 |
ACIDE SALYCILIQUE 1KG POUDRE | 27 700 | 0 |
ACILOC 25MG/ML IM/IV RANITINE SOL INJ/2ML B/5 | 4 175 | 0 |
ACLAV 100/12,5MG S.BUV EN/60ML | 4 694 | 0 |
ACLAV 1G/125MG GE SACH B/12 | 5 346 | 0 |
ACLAV 1G/125MG SACH B/16 | 7 759 | 0 |
ACLAV 1G/200MG INJ F/1 | 3 205 | 0 |
ACLAV 500/62,5MG GE SACH B/12 | 5 216 | 3 |
ACLAV 500/62,5MG GE SACH B/16 | 7 660 | 5 |
ACLAV 500MG/50MG PDRE SOL INJ F/1 | 1 826 | 0 |
ACLOGEL CREAM 30G | 2 478 | 0 |
ACLOP 100MG/500MG CPR B/10 | 2 086 | 0 |
ACOFAN 100MG CP B/30 | 3 130 | 4 |
ACTAPULGITE BEAUF 3G PAQ/30 | 3 898 | 0 |
ACTAPULGITE BEAUF PED SACH /20 | 1 746 | 0 |
ACTE DE SOINS INFIRMIERS | 1 500 | 0 |
ACTI 5 AMP BUV 5ML B/30 | 4 276 | 0 |
ACTIMAG SOL BUV FL/100ML | 4 212 | 1 |
ACTINAC 100MG CPR B/10 | 2 412 | 5 |
ACTINAC 100MG CPR B/20 | 2 412 | 0 |
ACTINAC 100MG CPR B/30 | 5 868 | 4 |
ACTINAC PLUS 100/500MG CP B/10 | 2 995 | 2 |
ACTINAC PLUS 100MG/500MG CPR B/20 | 4 875 | 3 |
ACTISKENAN 10MG GEL B/14 | 2 570 | 2 |
ACTISKENAN 20MG GEL B/14 | 4 460 | 0 |
ACTISKENAN 30MG GEL B/14 | 6 181 | 23 |
ACUMOL 100MG/500MG CP B/20 | 3 521 | 0 |
ACUPAN SOL INJ 2ML B/5 AFR | 3 375 | 22 |
ACURE 20/120 B/6 | 1 305 | 0 |
ACURE 20/120 FL/30ML | 1 434 | 0 |
ACURE 40 240 CP BTE 6 | 2 347 | 0 |
ACURE 40/240 FL/30ML | 2 086 | 0 |
ACURE 40MG 240MG CP BTE 6 | 2 347 | 0 |
ACURE 60/360MG CPR DISP B/6 | 2 870 | 0 |
ACURE 60MG/360MG ADO PDRE SUSP BUV F/30ML | 1 955 | 0 |
ACURE 80/480 B/6 | 2 282 | 0 |
ACYCLOVIR DENK 200MG COMP B/25 | 8 554 | 4 |
ACYCLOVIR DENK 5% CREME T/7G | 3 521 | 0 |
ADENURIC 80MG CPR PELL B/28 | 18 995 | 0 |
ADEPAL CP PLAQ B/3X21 | 4 355 | 0 |
ADEPLAL CP PLAQ B/1X21 | 1 695 | 0 |
ADIARIL PDR 7G SACH B/10 SRO | 5 972 | 0 |
ADIONE 10/10MG CP B/10 | 2 465 | 2 |
ADIONE 10/10MG CP B/30 | 5 933 | 1 |
ADRENALINE 1MG/1ML AGUET B/10 | 16 400 | 0 |
ADRENALINE INJ | 540 | 0 |
ADVIL 200MG COMP B/20 | 1 656 | 0 |
ADVIL 20MG/ML SUSP PEDIA F/200L | 3 173 | 0 |
ADVILMED 400MG COMP B/20 | 1 891 | 0 |
AERIUS 5MG COMP B/15 | 5 829 | 0 |
AERIUS 5MG COMP B/7 | 2 934 | 0 |
AERIUS SP SSUC FL/60ML | 3 915 | 0 |
AFSC 1G/1G/150MG CP KIT | 4 042 | 3 |
AGYRAX 25MG COMP B/15 | 2 121 | 0 |
AIGUILLE A PONCT LOMB G18 | 440 | 0 |
AIGUILLE A PONCTION LOMBAIRE G22 | 1 755 | 29 |
AIGUILLE A PONCTION LOMBAIRE G24 | 1 800 | 0 |
AIGUILLE SPINAL G20 | 945 | 0 |
AIGUILLE SPINAL G21 | 945 | 0 |
AIGUILLE SPINAL G22 | 945 | 0 |
AIROMIR AUTOHALER 100MCG 200D | 9 659 | 0 |
AIRTAL COMP B/10 | 3 403 | 0 |
AKEROL 5MG CP B/20 | 4 238 | 0 |
AKEROL SP FL/60ML | 3 260 | 0 |
ALBENDAZOLE 200MG/5ML SUSP 10ML | 332 | 0 |
ALBENDAZOLE 400MG SUSP 10ML | 335 | 0 |
ALBENDAZOLE SUSP 200MG/5ML PHILCO | 420 | 0 |
ALBENDAZOLE TONG 400MG CP B/1 | 329 | 20 |
ALBENDAZOLE UBI 400MG B/50 | 5 011 | 0 |
ALBIZOL CP B/1 | 678 | 0 |
ALBIZOL SP FL/10ML | 678 | 0 |
ALCOF-C SP F/100ML | 3 156 | 0 |
ALCOOL A 95 C FL/1L | 4 657 | 0 |
ALCOOL A 95*C SNIP FL/125ML | 885 | 19 |
ALCOOL COOPER 90 DEG 125ML | 1 330 | 0 |
ALCOOL ETHYL 60 SOL 125ML BLEU | 1 350 | 0 |
ALCOOL ETHYL 90 SOL 125 Ml COOPER | 1 225 | 0 |
ALCOOL ETHYLIQUE 70% F/125ML | 2 170 | 2 |
ALCOOL ETHYLIQUE 70° SOL F/1L | 17 650 | 0 |
ALCOOL HYGIENE CUTANEE 90° FL/150ML | 1 330 | 0 |
ALCOOL IODE 125CC WALD | 2 040 | 0 |
ALCOOL IODE FL/125ML SONIPHAR | 1 015 | 0 |
ALCOOL IODE FL/1L SONIPHAR | 5 610 | 0 |
ALDACTAZINE 30 CPR | 6 590 | 0 |
ALDACTAZINE CPR B/20 | 5 800 | 0 |
ALDACTAZINE SPIRONOL ALTIZIDE 25/15 BT 30 | 3 625 | 0 |
ALDACTONE 25MG 30 CPR | 5 182 | 0 |
ALDACTONE 25MG B/90 | 12 587 | 0 |
ALDACTONE 50MG CP B/30 | 8 867 | 0 |
ALDACTONE 50MG CP B/90 | 11 952 | 0 |
ALDACTONE 50MG CPR B/20 | 5 007 | 0 |
ALDACTONE 75 MG BT/30 | 12 230 | 0 |
ALDACTONE 75 MG CPR B/90 | 15 139 | 6 |
ALDACTONE 75MG CPR B/20 | 9 797 | 5 |
ALDOMET 250MG COMP B/30 | 3 351 | 0 |
ALDOMET 500MG COMPB/30 | 4 329 | 0 |
ALEOFER 60MG GEL B/30 | 2 800 | 0 |
ALEOGINE GEL B/30 | 8 215 | 0 |
ALEOGINE GEL T/50ML | 3 905 | 0 |
ALEOMEN GEL B/30 | 6 370 | 0 |
ALEOZEN GEL B/30 | 7 960 | 0 |
ALERCHEK 0.1% COLL F/5ML | 4 042 | 3 |
ALERID 10MG CPR B/10 | 1 956 | 0 |
ALFACURE 20/120MG CP B/6 | 678 | 0 |
ALFACURE 40/240MG CP B/6 | 1 434 | 0 |
ALFACURE 80/480MG CP B/6 | 2 347 | 0 |
ALFAMOX 1G PDRE SUSP BUV SACH B/14 | 4 368 | 1 |
ALFAMOX 250 MG/5ML SP FL/100ML | 4 928 | 0 |
ALFAMOX 500MG PDRE SUSP BUV SACH B/14 | 3 064 | 2 |
ALGENAC INJ 75MG/3ML PHILCO | 940 | 0 |
ALGESAL SURACTIVE CREME T/40G | 2 777 | 0 |
ALGOFENE 20MG/ML SP F/150ML | 1 960 | 0 |
ALIROSA GEL B/30 | 2 989 | 2 |
ALLERGODIL 0.05% CY F/6ML | 5 281 | 2 |
ALLERGODIL SPRAY NAS FL/10ML | 3 780 | 2 |
ALLERGYL SP 60ML | 640 | 3 |
ALMAX FORTE SACH PDRE B/30 | 5 417 | 0 |
ALMAX S.BUV FL/225ML | 2 910 | 0 |
ALOFACT 100/500MG CP B/20 | 4 177 | 3 |
ALOX CP B/40 | 1 956 | 0 |
ALOX SUSP F/200ML | 1 630 | 0 |
ALPHAGAN 0.2% COLLYRE 5ML | 6 885 | 1 |
ALPHAVIT SP FL 120ML | 2 960 | 0 |
ALUCONE SUSP BUV F/200ML | 2 243 | 0 |
ALVITYL APPETIT SOL BUV F/100ML | 6 575 | 0 |
ALVITYL CP EFF T/10 | 2 515 | 0 |
ALVITYL EFF B/2X15 | 4 750 | 0 |
ALVITYL PLUS CP B/40 | 5 230 | 0 |
ALVITYL SP AER NF FL/150ML | 5 470 | 0 |
ALVITYL TONUS CP B/20 | 4 580 | 1 |
ALVITYL VITALITE TONUS ORANG CPR EFF B/20 | 5 550 | 0 |
AMADAY 10MG CP B/30 | 6 961 | 1 |
AMADAY 5MG CP B/30 | 5 020 | 11 |
AMALFI BODY MILK 500ML RO | 2 000 | 0 |
AMALFI BODY MILK OLIVE 500ML | 2 000 | 0 |
AMALFI BODY MILK VITAMINE E | 2 000 | 0 |
AMALFI DEO UNISEX | 2 000 | 0 |
AMALFI DEODORANT 270CC | 2 000 | 0 |
AMALFI SHAMPOO 3 EN 1 | 2 000 | 0 |
AMALFI SHAMPOO 750ML ECLAT | 2 000 | 0 |
AMALFI SHAMPOO ANTI CASSE | 2 000 | 0 |
AMALFI SHAMPOO BEBE 750ML | 1 900 | 0 |
AMALFI SHAMPOO OEUFS | 2 000 | 0 |
AMALFI WOMAN | 2 000 | 0 |
AMAPINE 10MG CP B/10 | 782 | 0 |
AMAPINE 5MG CP B/10 | 500 | 0 |
AMAREL 1MG COMP B/30 | 3 990 | 1 |
AMAREL 2MG COMP B/30 | 5 985 | 0 |
AMAREL 3MG COMP B/30 | 7 824 | 2 |
AMAREL 4MG CPR BTE 30 | 12 650 | 1 |
AMARYL M 2MG CP B/30 | 6 207 | 0 |
AMARYL M SR 2MG CP B/30 | 6 442 | 0 |
AMBROX DENK 60MG CPR B/20 | 4 042 | 0 |
AMCARD 10MG CP B/28 | 9 780 | 1 |
AMCARD 5MG CPR B/28 | 5 216 | 1 |
AMEBAZOLE 1G CP B/2 | 1 998 | 4 |
AMETHER DENK 40MG SUPPO B/6 | 2 738 | 0 |
AMIBAZOL 125MG SP F/100ML | 1 565 | 3 |
AMIBAZOL 500MG CPR B/100 | 10 432 | 0 |
AMICOZ 2% CR T/15G | 1 304 | 0 |
AMIFER IV 100MG SOL INJ AMP/5ML B/5 | 15 648 | 1 |
AMIFER SP FL/200ML | 3 182 | 0 |
AMIKACINE MYLAN 1G B/20 | 70 905 | 0 |
AMIKACINE MYLAN 250MG/20AMP POUDRE | 71 271 | 2 |
AMIKACINE MYLAN 500MG PDRE+SOL B/20 | 85 384 | 0 |
AMIKACINE MYLAN 50MG/1ML 20A SOL INJ | 25 923 | 0 |
AMITRON 250MG 3G/60ML SU 60ML | 1 043 | 0 |
AMITRON 500MG COF GELU/50X10 | 25 777 | 0 |
AMITRON 500MG GELU B/12 | 1 304 | 0 |
AMLIBON 10MG CP B/30 | 5 868 | 0 |
AMLIBON 5MG CP B/30 | 3 520 | 0 |
AMLO DENK 10MG CP B/50 | 10 432 | 6 |
AMLO DENK 5MG CPR B/50 | 7 563 | 1 |
AMLOAS-AT 5MG/50MG CPR B/30 | 7 824 | 0 |
AMLOCLASS 5MG CP BTE 30 | 5 216 | 0 |
AMLOCLASS 10MG CP B/30 | 6 520 | 0 |
AMLOCLASS AT 5MG/50MG CPR B/30 | 10 431 | 0 |
AMLODIPINE BGR 10MG GEL B/30 | 4 773 | 0 |
AMLODIPINE BGR 5MG GEL B/30 | 4 773 | 0 |
AMLODIPINE PFZ 10MG CP B/90 | 18 751 | 0 |
AMLONG 10MG CP B/30 | 3 325 | 0 |
AMLONG 5MG CP B/30 | 3 325 | 0 |
AMLOPERIN 10MG/10MG CP B/30 | 13 925 | 13 |
AMLOPERIN 10MG/5MG CPR B/30 | 11 736 | 0 |
AMLOPERIN 5MG/10MG CPR B/30 | 9 128 | 0 |
AMLOPERIN 5MG/5MG CP B/30 | 9 052 | 5 |
AMLOPRES 10 CPR B/100 | 12 909 | 1 |
AMLOPRES 5MG CPR B/100 | 7 824 | 1 |
AMLOR 10MG GELU B/30 | 15 061 | 0 |
AMLOR 5MG CPR B/14 | 9 610 | 0 |
AMLOR 5MG CPR B/56 | 9 246 | 0 |
AMLOR 5MG GELU B/30 | 12 035 | 2 |
AMLOSARTAN 5MG/50MG CPR PELL B/30 | 6 063 | 0 |
AMLOTENSINE 10 CP B/30 | 4 306 | 0 |
AMLOTENSINE 5 CP B/30 | 2 021 | 0 |
AMLOVIE ORAL TABS 10MG B/30 | 2 785 | 3 |
AMLOVIE ORAL TABS 5MG B/30 | 1 950 | 9 |
AMODEX 250MG PDR SP F/60ML AFR | 1 304 | 0 |
AMODEX 500MG GELU B/12 AFR | 1 343 | 0 |
AMOXI DENK 1000 CP BL/10 | 2 869 | 1 |
AMOXI DENK 500 CP BL/20 | 3 462 | 1 |
AMOXI ISDA 125MG SP 60ML | 628 | 0 |
AMOXICI 500MG GELULE B/1000 | 53 765 | 0 |
AMOXICIL CRE 125 SP F/60ML ETU | 1 239 | 0 |
AMOXICIL CRE 250 SP F/60ML ETU | 1 304 | 0 |
AMOXICIL CREACIL 500 GEL 10*10 | 6 872 | 0 |
AMOXICIL ISDA 250MG 60ML SP | 830 | 0 |
AMOXICIL SDZ 500 CP10X10 AFR | 6 165 | 2 |
AMOXICIL UBI 125MG PDR F/60ML | 715 | 2 |
AMOXICIL UBI 250MG PDR F/60ML | 715 | 0 |
AMOXICIL UBI 500MG GEL BL10X12 | 8 790 | 0 |
AMOXICILLIN CREAT 500MG CPR 100B10 | 66 494 | 1 |
AMOXICILLIN SANDOZ 500MG CPR B/100 | 6 555 | 0 |
AMOXICILLINE 125MG MYRA FL/100ML | 600 | 0 |
AMOXICILLINE 250MG MYRA SP FL/60ML | 935 | 0 |
AMOXICILLINE 500MG GEL 10BL10 | 6 872 | 0 |
AMOXICILLINE TONG 500MG CP/12 | 829 | 4 |
AMOXICLAV DENK 1000/125 S/12 | 6 825 | 4 |
AMOXICLAV DENK 1000/125 SACH/8 | 4 564 | 0 |
AMOXICLAV DENK 500/62.5 CP/2X8 | 4 564 | 0 |
AMOXYCLAV PHILCO 156.25MG/5ML SP FL/100ML | 1 550 | 0 |
AMPI 0.5 G INJ B/50 | 8 150 | 0 |
AMPI 1G INJ B/50 | 16 769 | 0 |
AMPICILINE 500MG MYRA GEL/100 | 5 842 | 0 |
AMPICILL UBI 500MG GEL B/12*10 | 8 355 | 5 |
AMPICILLINE 0.5G INJ PHILCO B/50 | 9 780 | 0 |
AMPICILLINE 1G INJ LDI B/50 | 10 822 | 0 |
AMPICILLINE 1G INJ PHILCO B/50 | 14 344 | 0 |
AMPICILLINE CRE 500 GELU B/10 | 1 565 | 0 |
AMPICILLINE INJ 0,5 ONPPC B/50 | 8 370 | 0 |
AMPICILLINE MYRA 500MG GEL 100BL10 | 6 000 | 0 |
AMPICILLINE PHILCO 500 MG GEL BLIST B/1000 | 47 925 | 0 |
AMPICILLINE TM 1G INJ B/50 | 14 602 | 1 |
AMPICILLINE UBI 1G PDRE SOL INJ 7ML B/50 | 16 769 | -1 |
AMTIBA 500MG CPR B/4 | 913 | 2 |
AMTOR 10MG/5MG CP B/30 | 7 172 | 0 |
AMUCHINA 5 FL 250ML | 2 047 | 0 |
ANACA3 LE GEL MINCEUR T/150ML | 31 245 | 0 |
ANACA3 PERTE POIDS GEL B./90 | 29 295 | 0 |
ANACA3 VENTRE PLAT GEL B/60 | 24 245 | 0 |
ANAFRANIL 10MG COMP B/60 | 2 243 | 0 |
ANALGIN 50% PHILCO AMP 2ML B/10 | 1 858 | 0 |
ANALGIN 500MG AMP INJ FL 30ML | 2 511 | 0 |
ANALGIN 50PC AMP FL/5ML B/10 | 1 330 | 0 |
ANALGIN INJ B/100 MYRA | 14 656 | 0 |
ANDOL 1000MG CPR EFFEV B/8 | 978 | 0 |
ANDOL 500MG CPR EFFEV B/16 | 939 | 0 |
ANDOL C 500/300MG CPR EFFV B/10 | 1 082 | 0 |
ANDOL C 500/300MG EFFV CPR B/10 | 1 082 | 0 |
ANDROCUR 50MG COMP B/20 | 10 145 | 0 |
ANDROTARDYL 250MG IM A. 1ML BT1 | 7 325 | 0 |
ANGIFLASH SPR GORGE F/20ML | 3 786 | 0 |
ANGIGO 120MG CPR B/30 | 5 438 | 0 |
ANGINOVAG AEROSOL FL/10ML | 2 647 | 0 |
ANOMEX POMMADE T/30G | 3 873 | 3 |
ANOMEX SUPPO B/10 | 6 431 | 4 |
ANTADYS 100MG CP B/15 | 2 960 | 0 |
ANTAFENE PED 100MG/5ML F/90ML | 1 780 | 0 |
ANTAFENE PED 100MG/5ML SUSP F/90ML | 1 875 | 0 |
ANTALGEX T GEL B/20 | 2 130 | 0 |
ANTI MOUSTIQUES ASEPTIC | 1 450 | 0 |
ANTIBIO SYNALAR GTT AURICULAIRE 10ML | 1 865 | 0 |
ANTIGRIPPINE VIT C CPR BT 12 | 1 760 | 0 |
ANTIPLATT 75MG CP B/30 | 9 127 | 0 |
ANZANTAC 150MG COMP EFF B/30 | 11 723 | 0 |
APAZIDE 200MG GEL B/16 | 1 604 | 0 |
APAZIDE 4% SUSP 100ML | 1 747 | 0 |
APDYL H SP F/100ML | 1 982 | 0 |
APETIL PLUS SP FL/100ML | 2 986 | 0 |
APEXIME 250MG CP B/6 | 5 216 | 0 |
APEXIME 500MG CP B/3 | 5 216 | 4 |
APEXIME SUSP FL/15ML | 3 912 | 0 |
APFLU PDRE EFFV SACH B/10 | 2 347 | 0 |
APOTEL MAX 10MG/ML SOL PERF F/100ML | 1 434 | 0 |
APPETINE 2MG SP F/100ML | 2 386 | 0 |
APRAMOL 1G CP EFF B/8 | 1 245 | 0 |
APRAMOL 500MG CP EFF 2X8 | 1 200 | 0 |
APRANAX 275MG COMP B/30 | 3 821 | 0 |
APRANAX 550MG COMP B/16 | 2 360 | 0 |
APRANAX 750 MG 15 CPR | 5 790 | 2 |
APROVASC 150/10MG CPR B/28 | 18 907 | 0 |
APROVASC 150/5MG CPR B/28 | 18 255 | 0 |
AQUANATE 60MG INJ B/1 | 1 565 | 0 |
ARCALION 200 DRAG B/20 | 4 108 | 0 |
ARCET 10MG/1ML INJ PERF F/100ML | 1 491 | 0 |
ARCET 120MG/5ML SUSP BUV F/60ML | 695 | 0 |
ARCET 500MG GEL B/20 | 716 | 0 |
ARGILE VERT.ULTR.VENTILEE 300G | 4 980 | 0 |
ARGYROL 1%COLLYRE FL/10ML | 1 030 | 2 |
ARGYROL 1PCT COLLYRE F/10ML | 975 | 0 |
ARMOIRE PHARMACIE METAL SECURIMED PROMO | 87 403 | 1 |
ARPHOS MAGNES. AMP BUV 10ML/20 | 4 681 | 0 |
ARSIQUINOFORME 250MG CPR B/15 | 2 820 | 0 |
ARTANE 10MG AMP INJ 5ML B/5 | 5 009 | 0 |
ARTANE 2MG CPR BT 50 | 1 889 | 0 |
ARTANE 5MG CP B/20 | 4 423 | 3 |
ARTECOM CP PELL B/8 | 4 564 | 0 |
ARTECOM PDRE S.BUV FL/60ML | 3 651 | 0 |
ARTEFAN 180/1080MG SUSP 60ML | 2 608 | 0 |
ARTEFAN 20/120 CP ETUI B/24 | 2 999 | 0 |
ARTEFAN 20/120MG CP DISP/6 | 1 463 | 2 |
ARTEFAN 40/240 CP BLIST B/6 | 1 956 | -1 |
ARTEFAN 40/240 CP ETUI B/12 | 2 075 | 8 |
ARTEFAN 60/360 CPR B/6 | 2 608 | 0 |
ARTEFAN 80/480 CP ETUI B/6 | 3 299 | 11 |
ARTELU 105MG/5ML PHILCO | 1 615 | 0 |
ARTEM 40MG/0.5ML AMP INJ B/6 | 3 612 | 0 |
ARTEM 80MG/1ML AMP INJ B/6 | 5 568 | 0 |
ARTEMAL 20MG /1ML IM INJ BTE/50 | 18 090 | 0 |
ARTEMAL 20MG/1ML IM INJ B/50 | 18 090 | 0 |
ARTEMETHER 80MG /1ML B/10PHILCO | 4 650 | 0 |
ARTEMETHER TG INJ 80MG/1ML B/6 | 4 377 | 20 |
ARTEMETHER UBI 20MG AMP INJ B/10 | 5 260 | 9 |
ARTEMETHER UBI 40 IN AMP B/10 | 8 355 | 1 |
ARTEMETHER UBI 80MG INJ B/10 | 9 496 | -1 |
ARTEMETHER+LUM TONG 20/120 /24 | 2 372 | 0 |
ARTEQUICK AD CP B/4 | 3 162 | 0 |
ARTEQUIN 600/750 LACTABS B/3+3 | 4 303 | 0 |
ARTESIANE 20MG AMP INJ B/3 | 2 947 | 0 |
ARTESIANE 40MG SUPPOGEL B/6 | 2 673 | 0 |
ARTESIANE 80MG AMP B/5 | 3 912 | 0 |
ARTESUN 120MG IM IV SOL INJ B/1 | 3 775 | 0 |
ARTESUN 30MG IV SOL INJ B/1 | 1 185 | 0 |
ARTESUN INJ 60MG 5% 1ML FL/1 | 2 116 | 0 |
ARTESUPPO-100 100MG SUPPO B/6 | 2 555 | 0 |
ARTESUPPO-200 200MG SUPPO B/6 | 3 260 | 0 |
ARTESUPPO-50 50MG SUPPO B/6 | 1 773 | 0 |
ARTICORT RETARD 80 MYRA | 2 700 | 0 |
ARTIXIBAN 2.5MG CPR B/30 | 8 496 | 3 |
ARTIXIBAN 5MG CPR B/30 | 12 000 | 3 |
ARTLUF 180/1080MG PDRE SUSP BUV F/60ML | 2 558 | 0 |
ARTLUF 80/480 CP B/6 | 1 956 | 0 |
ARTOME TONG S.BUV TM F/60ML | 2 894 | 0 |
ARTOTEC 50MG CPR B/30 | 7 041 | 0 |
ARTRIM 15/90MG SUSP BUV F/60ML | 3 260 | 0 |
ARTRIM 40/240MG B/12 | 3 912 | 0 |
ARTRIM GH 80MG/480MG CPR B/6 | 2 608 | 9 |
ARTXON 1G INJ IM/IV B/1 | 2 227 | 21 |
ASCABIOL LIQ US EXT FL/125ML | 11 766 | 2 |
ASMETHER L CP 40/240 B/6 | 2 740 | 2 |
ASMETHER L CP 80/480 B/6 | 3 586 | 2 |
ASMOCET L 5MG CP B/20 | 2 608 | 0 |
ASMOCID 40MG CPR PELL B/20 | 6 025 | 0 |
ASMOFLAM 100/162.5MG SUSP 60ML | 1 484 | 0 |
ASMOFLAM 400/325MG CPR B/20 | 3 130 | 0 |
ASMOFLOX 200MG CP B/20 | 5 975 | 1 |
ASMOFLOX-OZ 200MG/500MG CP B/20 | 6 520 | 0 |
ASMOXIME 100PDR SUSP 60ML | 5 542 | 0 |
ASMOXIME 200MG CPR PELL SEC B/10 | 6 911 | 0 |
ASPEGIC 100 ENF BB SACH B/20 | 2 145 | 0 |
ASPEGIC 1000 SACH B/20 | 2 647 | 0 |
ASPEGIC 1G 6AMP INJ 5ML | 9 292 | 0 |
ASPEGIC 250 SACH B/20 | 1 526 | 0 |
ASPEGIC 500 SACH B/20 | 1 878 | 0 |
ASPIRINE 100MG COMP GASTRORESISTANT B/30 | 1 785 | 0 |
ASPIRINE 500MG ACIDE ACETYL UBI 100X10 | 10 510 | 0 |
ASPIRINE DU RHONE 500MG B/50 | 10 756 | 6 |
ASPIRINE DU RHONE 500MG BT 20 CPR | 6 199 | 0 |
ASPIRINE UPSA 1000MG CP EFF/20 | 2 725 | 0 |
ASPIRINE UPSA VIT C CP EFF/20 | 1 213 | 0 |
ASTAPH 125 MG/5ML SP FL/60ML | 2 478 | 0 |
ASTAPH 250 MG/5ML SP FL/60ML | 2 934 | 0 |
ASTAPH 250MG/5ML FL/100ML | 4 564 | 0 |
ASTAPH 500MG GEL B/24 | 7 888 | 4 |
ASTAPH 500MG GELULE B/12 | 4 180 | 10 |
ASTHALIN 2/5ML SP FL/100ML | 2 608 | 0 |
ASTHALIN INHALER FL 200DOS WA | 3 260 | 0 |
ASU DENK FIXED DOSE CP/3 BL | 3 260 | 0 |
ASUNATE DENK 100PL JUNI BL3+3 | 2 738 | 0 |
ASUNATE DENK 200 PLUS CP BL3+3 | 4 041 | 0 |
ATACAND 16MG CPR SEC B/30 | 16 665 | 0 |
ATACAND 4MG COMP B/30 | 6 742 | 0 |
ATARAX 25MG DRAG B/30 | 3 598 | 0 |
ATARAX SP FL/200ML | 2 085 | 0 |
ATENOLOL DENK 50 COMP B/100 | 9 753 | -1 |
ATMAX 200MG/5ML SUSP BUV F/15ML | 3 677 | 0 |
ATMAX 500MG CPR PELL B/3 | 5 385 | 0 |
ATODERM CR 500ML | 11 915 | 2 |
ATODERM CR CORPS PS PPE/500ML | 11 150 | 0 |
ATODERM CR T/200ML | 8 175 | 2 |
ATODERM LAIT 200ML | 8 240 | 0 |
ATODERM PAIN 150G | 4 265 | 0 |
ATODERM SEBIUM MOUSSANT GEL PG 200ML | 8 195 | 1 |
ATORCAP 20MG CP B/30 | 6 759 | 0 |
ATORFIT 10MG CP B/30 | 5 998 | 3 |
ATORFIT 20MG CP B/30 | 8 749 | 3 |
ATORLIP 10MG CP B/30 WA | 6 520 | 0 |
ATORLIP 20MG CP B/30 WA | 6 780 | 2 |
ATORLIP 40MG CPR B/30 | 11 140 | 3 |
ATRICAN 250MG CAPSULE BT 8 | 4 055 | 0 |
ATROPINE 1MG AMP B/1 | 200 | 0 |
ATROPINE AGT 0,50MG 1ML AMP/10 | 18 134 | 0 |
ATROPINE AGUETTANT INJ 1MG/1ML B/10 | 27 338 | 1 |
ATROPINE ALC 0.3 % COLLYRE 10ML | 2 018 | 0 |
ATROPINE ALC 1% CY FL/10ML | 2 921 | 0 |
ATROPINE COLLYRE 0.5% 10ML | 2 921 | 0 |
ATROVENT 0.25/1ML ENF DOSE 30 | 11 645 | 0 |
ATROVENT 0.25ML/2ML ENF DOSE 10 | 7 200 | 0 |
ATROVENT 0.50MG/2ML AD DOSE 10 | 5 500 | 0 |
ATROVENT 0.5MG/1ML AD DOSE 30 | 19 475 | 7 |
ATROVENT 20MCG SOL INH 200D F/1 | 7 433 | 0 |
ATURGYL NAS SOL FL NEB 15ML | 1 395 | 0 |
AUGMACILLIN 200MG PDR FL/60ML | 2 777 | 0 |
AUGMACILLIN 400MG PDR FL/60ML | 4 368 | 0 |
AUGMENTIN 100MG BB PDR/SP 30ML | 3 453 | 0 |
AUGMENTIN 100MG ENF SUSP /60ML | 6 470 | 0 |
AUGMENTIN 1G/125MG AD SACH/12 | 8 137 | 0 |
AUGMENTIN 1G/125MG SACHET B/8 | 6 481 | 0 |
