TARIFS DES PRESTATIONS

Hôpitaux Nationaux, Hôpitaux Nationaux de référence et MIG
TYPE DE PRESTATIONS | Nouveau Tarif Fcfa |
---|---|
Consultation de plus de 5 ans | 1 000 |
Mise en observation des malades | 1 000 |
Examens d’imagerie | ---- |
Scanner Abdomino-Pelvien avec Injection | 30 000 |
Scanner Abdomino-Pelvien sans Injection | 22 500 |
Angio IRM cérébrale | 60 000 |
Angio IRM cervicale | 60 000 |
Angio scanner | 30 000 |
Angio scanner thoracique | 30 000 |
Angio scanner abdomino pelvien | 30 000 |
Angio scanner de l'aorte | 30 000 |
Abdomen Sans Préparation | 2 400 |
Autres Echo | 4 000 |
Autres Scanners avec Injection | 22 500 |
Autres Scanners sans Injection | 30 000 |
Radiographie Bassin Face et Profil | 2 300 |
Scanner Cervico - crânien (Sinus, Rocher, Carotides, cérébrales, orbites, cervicales) avec injection | 30 000 |
Scanner Cervico - crânien (Sinus, Rocher, Carotides, cérébrales, orbites, cervicales) sans injection | 22 500 |
Echographie cardiaque | 7 000 |
Electrocardiogramme (ECG) | 2 000 |
Echographie Doppler vasculaire (Un seul membre) | 11 200 |
Echographie Doppler cardiaque ; | 11 200 |
Echographie Doppler des parties molles | 11 200 |
Echographie mammaire | 3 600 |
Echographie pelvienne | 3 300 |
Autres Echographies | 3 500 |
Echographie Abdominale | 2 500 |
Echographie Abdomino - Pelvienne | 4 900 |
Échographie vésico prostatique | 3 100 |
Examens spéciaux (avec contraste) | 3 000 |
IRM | 55 000 |
IRM cérébrale | 55 000 |
IRM cervicale des parties molles ; | 55 000 |
IRM du rachis cervical ; | 55 000 |
IRM du rachis dorso-lombaire | 55 000 |
IRM Membres (poignets, humérus, genoux…) avec injection | 30 000 |
IRM Membres (poignets, humérus, genoux…) sans injection | 22 500 |
Myelo scanner dorso-lombaire | 50 000 |
Myelo cervico-dorsal | 50 000 |
Echographie Obstétricale | 2 900 |
Radiographie des Parties molles | 3 400 |
Scanner Rachis (cervicale, dorsale, lombaires…) avec injection | 30 000 |
Scanner Rachis (cervicale, dorsale, lombaires…) sans injection | 22 500 |
Echographie Rénale | 2 900 |
Radiographie Abdomen sans préparation (ASP) | 2 900 |
Radiographie des Sinus de face (Incidence Blondeau) | 4 500 |
Radiographie Rachis | 5 000 |
Radiographie Rachis Cervical Face et ¾ externe | 2 700 |
Radiographie thorax | 3 400 |
Radiographie Pulmonaire | 3 400 |
Télé cœur | 3 400 |
Radiographie Grille costale | 3 400 |
Scanner cérébral (cranio encéphalique) | 26 200 |
Echographie Testiculaire | 4 400 |
Scanner Thorax (épaule, poumon) avec injection | 30 000 |
Scanner Thorax (épaule, poumon) sans injection | 22 500 |
Echographie Thyroïdienne | 3 400 |
Echographie Transfontanellaire | 3 000 |
Examens de Laboratoire | ---- |
Antigène Carcinome Embryonnaire (ACE) | 4 500 |
Acides uriques | 2 000 |
Antigénémie HBS | 1 500 |
Albuminémie | 1 200 |
Amylasémie | 1 900 |
Anticorps HBC | 9 300 |
Antigène HBS | 1 600 |
Alphafoetoprotéines | 5 400 |
ASLO | 2 600 |
ASLO_Sérologies | 2 300 |
BETA HCG | 3 400 |
Bilirubine | 1 700 |
Bilirubine Directe | 1 900 |
Bilirubine Indirecte | 1 900 |
Bilirubinémie Totale | 1 900 |
Bilirubine conjuguée | 1 400 |
Calcémie | 1 700 |
Cholestérol HDL | 2 000 |
Cholestérol LDL | 2 100 |
Cholestérol total | 1 700 |
Créatine Kinase-MB (CK-MB) | 5 400 |
Créatinine | 1 600 |
CRP | 2 600 |
Culot Urinaire | 900 |
D. Dimères | 4 500 |
Dosage Taux hémoglobine | 4 300 |
ECB Crachats | 3 200 |
ECB LCR | 3 200 |
ECB liquides autres | 3 500 |
ECB sécrétions génitales | 3 100 |
ECBU+ABG | 4 700 |
Electrophorèse de l'Hémoglobine | 4 200 |
ECBU DU LIQUIDE DU PUS | 3 200 |
Facteurs rhumatoïdes | 2 900 |
Fer Sérique | 1 900 |
Ferritinémie | 5 400 |
Dosage de Folliculine Stimuline Hormone | 4 400 |
Gama GT | 1 900 |
Goutte Epaisse | 1 300 |
Glycémie | 1 200 |
Goutte Epaisse | 1 200 |
Groupage Sanguin | 1 400 |
Hématurie | 5 100 |
Hémoculture +Antibiogramme | 4 200 |
Hémoglobine glyquée | 5 500 |
Hémostases (TP, TCK, INR) | 3 000 |
Anticorps anti hépatite C | 3 800 |
Ionogramme urinaire | 1 800 |
Ionogramme sanguin (sodium, potassium) | 6 200 |
Dosage de Luténisium Hormone | 4 400 |
Lipasémie | 2 600 |
Lipidémie | 1 500 |
Magnésémie | 1 700 |
Micro albumine | 7 200 |
Numération Formule Sanguine | 1 600 |
Dosage Œstradiol | 3 500 |
Dosage Ostéogènes | 4 500 |
PH Urinaire | 900 |
Phosphatase alcaline | 1 900 |
Phosphorémies | 1 900 |
Progestérone | 3 300 |
Prolactinémie | 4 200 |
Protéines totales (Protidémie) | 1 900 |
Protéinurie | 700 |
PSA | 5 400 |
Prélèvement Urétral et antibiogramme | 4 100 |
Prélèvement vaginal et Antibiogramme | 3 000 |
Recherche des kystes d’œuf et parasite urinaire | 700 |
Selles KOPA | 900 |
Sérodiagnostic Syphilis | 1 300 |
Spermoculture | 4 500 |
Spermogramme | 3 800 |
Tri iodothyronine (T3) | 4 200 |
Tétra iodothyronine (T4) | 4 200 |
Taux de réticulocytes Hémato | 1 200 |
Test de Widal | 3 400 |
Test d'Emmel | 1 200 |
Transaminases | 3 200 |
Transaminases Alat | 9 500 |
Triglycérides | 1 800 |
Troponine | 5 400 |
Uricémie | 1 100 |
Vitesse de Sédimentation | 500 |
Actes médico-chirurgicaux | ---- |
Abcès cérébral | 27 000 |
Ablation de tumeurs | 36 500 |
Ablation matérielle d’ostéosynthèse (AMOS) | 17 700 |
Acuité visuelle (bilan) | 1 000 |
Acuponcture | 3 500 |
Adénomectomie | 26 300 |
Adénomectomie prostatique Classique | 27 000 |
Adénomectomie prostatique Coelioscopique | 36 000 |
Amyéloblastome Mandibulaire | 24 500 |
AMIU | 5 600 |
Amputation | 23 800 |
Amygdalectomie | 30 200 |
Annexestectomie | 19 600 |
Appendicectomie | 16 500 |
Appendicectomie Coelioscopique | 36 000 |
Arthrodèse | 40 000 |
Arthrolyse | 25 000 |
Biopsie | 16 800 |
Brulure | 10 000 |
Mastectomie (Cancer du sein) | 30 900 |
Chirurgie du sein | 20 700 |
Cholécystectomie Classique | 30 000 |
Cholécystectomie Coelioscopique | 36 000 |
Circoncision | 7 500 |
Colectomie | 45 000 |
Corps Etranger Cérébral | 37 500 |
Cranéo-sténose | 22 500 |
Cryptorchidie | 18 000 |
Cure de cystocèle | 25 000 |
Cure de fistule recto-vaginale | 27 500 |
Cure de prolapsus utérin | 30 400 |
Cure de rectocèle | 25 000 |
Cure Eventration | 25 300 |
Cure Eviscération | 16 900 |
Cure fistule vésico-vaginale | 15 600 |
Cure hématocolpos | 11 200 |
Cure herniaire | 20 800 |
Cure hydrocèle | 22 700 |
Cure lithiase | 27 200 |
Cystectomie | 30 000 |
Cystoscopie | 18 000 |
Décapage | 15 000 |
Dérivation Bilio-digestive | 36 000 |
Détartrage | 7 500 |
Drainage | 30 000 |
Drainage Thoracique | 7 500 |
Dérivation Ventriculaire Externe (DVE) | 15 000 |
Dérivation Ventriculaire Péritonéale | 18 000 |
Éléphantiasis scrotale | 24 500 |
Embarrure | 30 000 |
Empyème du Cerveau | 27 000 |
Exérèse des hémorroïdes | 10 800 |
Extractions dentaires | 6 000 |
Extractions des corps étrangers | 19 800 |
Ostéosynthèse du Fémur | 36 200 |
Fistule anale | 15 000 |
Fistule artérioveineuse | 25 000 |
Fond d'œil (bilan) | 1 000 |
Forceps | 14 000 |
Gangrène de Fournier | 20 000 |
Gastrectomie | 45 000 |
Ostéosynthèse du GENOU | 8 100 |
Grossesse Extra Utérine | 22 300 |
Greffe de peau | 35 000 |
Greffes | 29 000 |
Hématome Extra Dural | 24 000 |
Hématome sous dural aigue | 27 500 |
Hématome sous dural chronique | 27 000 |
Hémorroïde | 15 000 |
Hernie | 18 000 |
Hydrocèle | 18 000 |
Hypospadias | 30 000 |
Hystérectomie | 19 000 |
Ostéosynthèse Jambe | 28 000 |
Kyste du Tractus Thyréoglosse | 27 000 |
Kyste hydatique | 30 000 |
Cystectomie | 26 700 |
Kystes ovariens | 19 600 |
Laminectomie | 47 500 |
Laparotomie | 11 000 |
Laparotomie coelioscopique | 36 000 |
Laryngoscopie | 27 000 |
Ligature des trompes | 8 400 |
Lipome | 10 000 |
Lithiase Rénale | 36 000 |
Lithiase Urétérale | 35 000 |
Lithiase Vésicale | 25 000 |
Luxation | 35 000 |
Mastectomie | 27 000 |
Méningo-encéphalocèle | 18 000 |
Myomectomie | 29 100 |
Néphrectomie | 40 000 |
Neurolyse | 22 500 |
Nodule du sein | 10 000 |
Obturation définitive à l'amalgame | 7 500 |
Obturation définitive au ciment vert ionomère | 7 500 |
Occlusion Intestinale | 15 000 |
Orchidectomie | 20 000 |
Orchydopexie | 20 000 |
Ostéosynthèse avant-bras | 21 200 |
Ostéosynthèse Cervicale | 45 000 |
Ostéosynthèse Clavicule | 20 000 |
Ostéosynthèse de la Jambe | 19 000 |
Ostéosynthèse Dorso-lombaire | 36 000 |
Ostéosynthèse du Fémur | 40 000 |
Ostéosynthèse Humérus | 31 500 |
Ostéosynthèse Jambe | 35 000 |
Ostéosynthèse Mandibulaire | 40 000 |
Ostéosynthèse Rachis Thoracique | 36 000 |
Ostéotomie | 40 000 |
Parage | 13 500 |
Prothèse Céphalique | 45 000 |
Perforation gastrique | 15 000 |
Péritonite | 10 000 |
Petite chirurgie | 6 500 |
Prothèse Intermédiaire de Hanche | 67 500 |
Plaie Balistique | 20 000 |
Plastie (Imperforation anale) | 23 600 |
Plastie Tubaire | 30 900 |
Polypectomie | 12 000 |
Prolapsus anal | 28 000 |
Prothèse de la hanche | 82 500 |
Pseudarthrose (Chirurgie Pseudarthrose) | 60 000 |
Polypectomie | 4 000 |
Pyloroplastie | 45 000 |
Rééducation périnatale | 3 500 |
Rééducations fonctionnelles | 3 500 |
Réfection Orbitaire | 24 500 |
Réparation du Périnée, Vagin et col | 8 400 |
Réparation du périnée | 15 000 |
Rétablissement continuité | 15 000 |
Rétrécissement urétral | 17 000 |
Rupture tendon d’Achille | 22 500 |
Plaie du Scalp | 5 000 |
Séquestrectomie | 20 000 |
Sous maxillectomie | 36 000 |
Spina Bifida | 18 000 |
Splénectomie | 30 000 |
Tératome Sacro-coccygien | 18 000 |
Thoracotomie | 40 000 |
Thyroïdectomie totale | 36 000 |
Trachéotomie | 15 000 |
Trépanation | 13 500 |
Tumeur digestive | 45 000 |
Tumeur du cerveau | 67 500 |
Tumeur du scalp | 5 000 |
Tumeur Mandibulaire | 26 200 |
Tumeur Oro-naso-sinusienne | 36 000 |
Tumeur Partie Molle | 18 000 |
Tumeur Partie Molle Jugale | 24 500 |
Tumeur vésicale RTUV | 36 000 |
Tumeurs malignes ovariennes | 19 600 |
Centres de Santé Mère Enfant
TYPE DE PRESTATIONS | Nouveau Tarif (Fcfa) |
---|---|
Consultation de plus de 5 ans | 1 000 |
Mise en observation des malades | 1 000 |
Accouchement | 0 |
Imagerie | ------ |
Echographie Abdominale | 3 300 |
Echographie Abdomino Pelvienne | 3 600 |
Echographie mammaire | 3 000 |
Echographie musculaire | 2 200 |
Echographie Obstétricale | 1 900 |
Echographie pelvienne | 1 900 |
Echographie prostatique | 3 500 |
Echographie testiculaire | 3 500 |
Echographie Thyroidienne | 3 500 |
Examens de Laboratoire | ------ |
Acide urique | 1 100 |
Ag HBS | 1 700 |
Transaminasémie (ASAT et ALAT) | 1 300 |
albumine | 400 |
Anticorps VHC | 1 600 |
Antigène HBS | 1 700 |
ASLO | 1 600 |
Azotémie | 1 500 |
Beta HCG | 3 100 |
Test Syphilis (BW) | 500 |
Calcémie | 2 300 |
Cholestérol | 1 600 |
Chlorémie Cl - | 1 600 |
Créatinine | 1 400 |
CRP | 1 900 |
Culot Urinaire | 700 |
Dosage hémoglobine | 1 100 |
Facteurs rhumatoïdes | 1 900 |
FSH | 3 700 |
GE | 800 |
Glucose | 700 |
Glycémie | 700 |
Goutte Epaisse | 800 |
Groupage Sanguin | 1 400 |
Hémoglobine glyquée | 2 700 |
Hémogramme (NFS) | 1 600 |
Sérologie Hépatite C | 2 200 |
HF | 700 |
HSG | 1 100 |
Ionogramme sanguin | 5 500 |
Kaliémie (K+) | 1 600 |
Leucocytes | 8200 |
Hormone Lutéale (LH) | 3 600 |
Magnésémie | 1 400 |
Natrémie (Na+) | 1 600 |
NFS | 2 200 |
Œstrogènes | 4 100 |
Prélèvement Vaginal | 1 300 |
Prolactinémie | 2 700 |
Progestérone | 2 700 |
Prolactine | 5 500 |
Protéines | 400 |
Recherche de kystes d'œufs et de parasites | 800 |
Recherche des Œufs Bilharzie | 500 |
Selles KOPA | 700 |
Sérodiagnostic Syphilis | 1 100 |
Spermogramme | 2 400 |
Taux d’hémoglobine HB | 800 |
Test d'Emmel | 700 |
Transaminases | 1 600 |
Triglycéride | 1 100 |
TSH | 2 700 |
Urée | 1 400 |
VS | 700 |
WIDAL | 1 600 |
β HCG | 4 400 |
Actes medico-chirurgicaux | --------- |
AMIU | 4 700 |
Annexectomie | 7 600 |
Cerclage du col | 4 900 |
Chirurgie du sein | 8 300 |
Condylomectomie | 4 900 |
Consultation gynécologique | 500 |
Consultation visite de retour | 500 |
Cure d’hématocolpos | 6 600 |
Cure de cystocèle | 7 100 |
Cure de fistule recto-vaginale | 11 000 |
Cure de prolapsus utérin | 9 000 |
Cure de rectocèle | 7 100 |
Cure du prolapsus | 11 000 |
Cure fistule recto-vésico-vaginale | 11 000 |
Cure fistule vésico-vaginale | 11 000 |
Cure rectocèle | 8 300 |
Hydrotubation | 5 600 |
Hystérectomie | 12 400 |
Hystérectomie subtotale | 16 400 |
Hystérectomie totale | 10 600 |
Hystéropexie | 9 900 |
Incision abcès du sein | 1 400 |
Kystectomie | 8 500 |
Laparotomie | 8 200 |
Laparotomie pour Rupture utérine | 10 000 |
Ligature des trompes | 10 800 |
Mastectomie | 9 900 |
Myomectomie | 9 900 |
Nodulectomie | 4 100 |
Plastie tubaire | 10 000 |
Polype du col | 2 400 |
Réparation du Périnée, Vagin et col | 5 700 |
Révision utérine | 2 400 |
Suture Episiotomie | 1 300 |
Centres Hospitaliers Régionaux
TYPE DE PRESTATIONS | Nouveau Tarif (Fcfa) |
---|---|
Consultation de plus de 5 ans | 1 000 |
Mise en observation des malades | 1 000 |
Imagerie | ----------- |
Abdomen sans préparation | 2 700 |
Autres échographies | 3 700 |
Radiographie Avant-bras Face et Profil (Externe) | 2 700 |
Radiographie Avant-bras Face et Profil (Interne) | 1 800 |
Radiographie Bassin Face | 3 000 |
Radiographie Hanche Face et profil | |
Radiographie Bras Face et Profil | 1 800 |
Radiographie Calcanéum Face et Profil | 1 700 |
Radiographie Cavum | 1 400 |
Radiographie Cheville Face et Profil | 1 800 |
Clavicule | 1 200 |
Radiographie Coude Face et Profil (Externe) | 1 600 |
Radiographie Coude Face et Profil (Interne) | 1 600 |
Radiographie Crâne Face et Profil | 3 300 |
Radiographie Défilé féméro-pattelaire | 2 200 |
Radiographie Défilé maxillaire | 1 900 |
Echographie Abdomino-Pelvienne | 5 100 |
Echographie Abdominale | 2 700 |
Echographie Mammaire | 3 300 |
Echographie parties molles | 4 400 |
Echographie Pelvienne | 2 400 |
Echographie Thyroïdienne | 3 000 |
Echographie Reno-Vésico-prostatique | 4 400 |
Echographie Rénale | 2 700 |
Echographie Obstétricale | 1 600 |
Echographie Testiculaires | 4 400 |
Echographies/ Doppler | 8 200 |
Echographie Epaule | 2 600 |
Examens spéciaux (avec contraste) | 6 600 |
Radiographie Fémur Face et Profil (Externe) | 2 200 |
Radiographie Fémur Face et Profil (Interne) | 2 000 |
Fistulographie | 5 500 |
Radiographie Genou Face et Profil (Externe) | 2 200 |
Radiographie Gril Costal Face et Profil | 2 200 |
Radiographie Hanche Face et Profil | 2 200 |
HSG (Hystérosalpingographie) | 7 800 |
Radiographie Humérus Face et Profil (Externe) | 2 200 |
Radiographie Humérus Face et Profil (Interne) | 2 000 |
Radiographie Humérus Transthoracique | 2 000 |
Radiographie Jambe Face et Profil (Externe) | 2 750 |
Radiographie Jambe Face et Profil (Interne) | 1 900 |
Radiographie Main Face et profil (Externe) | 1 700 |
Radiographie Main Face et profil (Interne) | 1 300 |
Radiographie Omoplate Face | 2 100 |
Radiographie Os propre du nez | 2 400 |
Radiographie Panoramique Dentaire | 4 000 |
Radiographie Pied Face et Profil (Externe) | 2 200 |
Radiographie Pied Face et Profil (Interne) | 2 100 |
Radiographie Poignet Face et Profil (Externe) | 2 700 |
Radiographie Poignet Face et Profil (Interne) | 1 300 |
Radiographie Pulmonaire Face | 2 100 |
Radiographie Rachis cervical Face et Profil Droit | 2 300 |
Radiographie Rachis cervical Face et Profil Gauche | 3 500 |
Radiographie Rachis dorsal Face et Profil Droit | 4 400 |
Radiographie Rachis Lombo-Sacrée Face et Profil Gauche | 5 500 |
Radiographie Rachis Lombo-Sacrée Face et Profil Droit | 4 100 |
Radiopelvimétrie | 2 700 |
Echographie Rénale | 5 500 |
Radiographie des Sinus (Incidence Blondeau) | 2 600 |
Soutien-gorge F/P | 1 600 |
Incidence de Shuller | 2 400 |
Télécoeur | 2 500 |
Echographie Testiculaire | 3 400 |
Echographie Thorax | 2 500 |
Echographie Transfontanellaire | 3 000 |
Urétrocystographie rétrograde | 3 800 |
Urographie Intraveineuse (externe) | 5 500 |
Urographie Intraveineuse (interne) | 4 100 |
Examens de laboratoire | -------- |
Acides uriques | 1 500 |
Albuminémie | 700 |
Amylasémie | 1 600 |
Anticorps HBC | 800 |
Anticorps VHC | 1 200 |
Antigène HBE | 1 600 |
Antigène HBS | 1 700 |
Alphafoetoprotéines | 3 500 |
ASLO | 2 200 |
Bandelettes urinaires Bilirubine | 600 |
Bandelettes urinaires Cétone | 1 600 |
Bandelettes urinaires Densité | 600 |
Bandelettes urinaires Glucose | 400 |
Bandelettes urinaires Hématurie | 600 |
Bandelettes urinaires Leucocytes | 600 |
Bandelettes urinaires PH | 600 |
Bandelettes urinaires Protéines | 400 |
Beta HCG | 1 800 |
Beta HCG (Qualitatif & Quantitatif) | 2 700 |
Bilirubine Directe | 1 600 |
Bilirubine Indirecte Biochimie | 1 600 |
Bilirubine totale | 1 600 |
Calcémie | 1 500 |
Cétonurie | 1 100 |
Cholestérolémie Totale | 2 200 |
Cholestérolémie HDL | 2 000 |
Cholestérolémie LDL | 2 000 |
Coproculture | 3 300 |
Créatininémie | 1 500 |
CRP | 1 800 |
Culot Urinaire | 800 |
D. Dimère | 3 300 |
Dosage hémoglobine | 1 100 |
ECB LCR | 2 700 |
ECB liquides autres | 3 300 |
ECB sécrétions génitales | 2 800 |
ECBU | 2 800 |
Examen mycologique | 3 000 |
Facteurs rhumatoïdes | 2 000 |
Fer Sérique | 1 600 |
Ferritinémie | 2 700 |
Frottis sanguin/densité parasitaire | 1 000 |
FSH | 3 400 |
Gama GT | 2 700 |
Glycémie | 700 |
Goutte Epaisse | 1000 |
Groupage Sanguin | 1 400 |
Beta HCG | 2 700 |
Hémoculture | 3 800 |
Hémoglobine glyquée | 3 400 |
Hémogramme (NFS) | 2 000 |
Hémostases (TP, TCK, INR) | 2 700 |
Sérologie Hépatite C | 1 500 |
HSG | 2 700 |
Ionogramme sanguin | 3 600 |
LH | 2 700 |
Lipasémie | 2 300 |
Magnésémie | 1 600 |
Marqueurs Hépatites | 1 600 |
NFS | 1 700 |
PCR | 1 600 |
PH Urinaire | 800 |
Prolactinémie | 2 700 |
Protéines | 1 500 |
Protéines totales (Protidémie) | 1 900 |
Protéinurie | 900 |
PSA | 3 900 |
Recherche de kyste d'œufs et parasites | 800 |
Recherche des leishmanies | 800 |
Rivalta | 1 600 |
Recherche Œufs de Bilharzies (ROB) | 700 |
Selles KOPA | 900 |
Sérodiagnostic Syphilis | 800 |
Spermogramme | 3 100 |
Tri iodothyronine (T3) | 2 700 |
Tétra iodothyronine (T4) | 2 700 |
Taux de Prothrombine | 1 900 |
Taux de réticulocytes | 1 600 |
TCA/TCK (Temps de coagulation) | 2 700 |
Test de Coombs Direct | 1 600 |
Test de Widal | 2 000 |
Test d'Emmel | 800 |
Transaminasémie (ASAT et ALAT) | 2 300 |
Triglycéridémie | 1 900 |
Troponine | 2 700 |
TSH | 3 000 |
Azotémie | 1 600 |
Uricémie | 1 600 |
VS | 800 |
Actes médico-chirurgicaux | ------- |
Ablation de tumeur | 7 400 |
Ablation matérielle d’ostéosynthèse | 8 600 |
Acuité Auditive | 1 400 |
Acuité visuelle (bilan) | 600 |
Adénoïdectomie | 14 000 |
AMIU | 6 800 |
Amputation | 10 500 |
Amygdalectomie | 6 600 |
Anesthésie générale | 8 200 |
Annexectomie | 5 500 |
Appendicectomie | 8 500 |
Audiologie | 3 300 |
Autres interventions bucco-dentaires | 2 200 |
Biopsie | 5 500 |
Champ visuel | 3 600 |
Chirurgie du sein | 24 700 |
Cure Chalazion | 3 200 |
Cure de cystocèle | 23 300 |
Cure de prolapsus utérin | 19 500 |
Cure de rectocèle | 5 500 |
Cure Eventration | 8 400 |
Cure Eviscération | 6 900 |
Cure Herniaire | 8 900 |
Cure Hydrocèle | 8 000 |
Cure kyste de paupière | 3 000 |
Cure Lithiase | 10 500 |
Cure Orgelet | 2 700 |
Cure Ptérygion | 2 900 |
Cure trichiasis | 3 500 |
Echographie oculaire Mode B | 2 300 |
Éduction Os propre du nez | 4 900 |
EEC + Implant | 19 200 |
EEC/EIC simple | 8 200 |
Enucléation | 2 700 |
Epiphysiolyse | 6 400 |
Eventration | 16 500 |
Eviscération | 6 800 |
Exérèse des hémorroïdes | 9 200 |
Extraction corps étranger | 2 500 |
Extractions dentaires | 3 600 |
Extractions des corps étrangers | 1 700 |
Fond d’œil (bilan) | 1 700 |
Forceps | 11 000 |
Greffes | 4 400 |
Hystérectomie subtotale | 22 200 |
Hystérectomie totale | 22 200 |
Kystectomie | 11 400 |
Laparotomie | 10 300 |
Laryngoscopie | 11 000 |
Lavage de l'oreille | 900 |
Lobectomie (thyroïde) | 13 700 |
Mise a plat et drainage | 3 200 |
Myomectomie | 28 800 |
Orchydopexie | 4 600 |
Ostéosynthèse | 13 500 |
Petite chirurgie | 3 300 |
Phaco alternative + implant | 8 200 |
Phaco simple | 2 000 |
Plastie (Imperforation anale) | 3 500 |
Polypectomie | 3 950 |
Prothèse dentaire | 5 200 |
Réduction orthopédique | 4 100 |
Réduction Os propre du nez | 2 200 |
Rééducations fonctionnelles | 2 300 |
Réfection Plaie cornéo-sclérale | 3 400 |
Réfection Plaie palpébrale | 3 300 |
Réfraction astigmatisme | 2 000 |
Réfraction hypermétropie | 2 300 |
Réfraction myopie | 2 600 |
Réfraction presbytie | 2 500 |
Réparation du Périnée, Vagin et col | 19 200 |
Sondage et lavage des voies lacrymales | 700 |
Tomographie en cohérence optique (OCT) | 3 800 |
Trabéculectomie | 8 200 |
Trépanation | 5 500 |
Exérèse des hémorroïdes | 7 400 |
Hôpitaux de District
TYPE DE PRESTATIONS | Nouveau Tarif (Fcfa) |
---|---|
Consultation de plus de 5 ans | 800 |
Mise en observation des malades | 1 100 |
Accouchement | 0 |
Imagerie | ------------- |
Echographie obstétricale | 2 500 |
Echo Abdomino-Pelvienne | 2 700 |
Echo mammaires | 3 800 |
Echo Vésico-prostatique | 1 300 |
Echo. Pelvienne | 2 100 |
Echographie gynécologique | 2 500 |
Echographie abdominale | 2 600 |
Echographie Parties molles | 2 600 |
Radio rachis lombo sacré | 2 300 |
Radiographie Avant-bras F/P | 1 700 |
Radiographie Cavum Externe | 3 000 |
Radiographie Cheville Face et Profil Interne | 1 700 |
Radiographie Coude Face et Profil Externe | 1 700 |
Radiographie Crâne Face et Profil droit | 3 000 |
Radiographie Crâne Face et Profil gauche | 3 000 |
Radiographie Défilé maxillaire Externe | 3 000 |
Echographie Thyroïdienne | 4 400 |
Echographie Reno-Vésico-prostatique Externe | 3 800 |
Echographie Vésico-prostatique Endo-rectale | 3 800 |
Radiographie Epaule de Face et de Profil | 2 200 |
Radiographie Fémur Face et Profil Externe | 2 200 |
Radiographie Genou Face et Profil Externe | 2 200 |
Radiographie Grille costale Face | 2 200 |
Radiographie Grille costale Profil Droit et Profil Gauche | 2 200 |
Hystérosalpingographie | 2 400 |
Radiographie Humérus Transthoracique Interne | 2 200 |
Radiographie Humérus Face et Profil | 2 200 |
Radiographie Jambe Face et Profil Interne | 2 200 |
Radiographie Jambe Face et P externe | 2 200 |
Radiographie Main F/P Interne | 2 400 |
Radiographie Main F/P Externe | 2 400 |
Radiographie Omoplate Face | 2 400 |
Radiographie Os propre du nez | 2 400 |
Radiographie pied Face et Profil | 3 300 |
Radiographie Poignet Face et Profil Interne | 1 700 |
Radiographie Pulmonaire Face | 2 500 |
Radiographie du Thorax Face et profil gauche | 2 500 |
Radiographie du Thorax Face et profil Droit | 2 500 |
Télé cœur | 2 500 |
Radiographie Rachis Dorsal Face et Profil droit | 2 400 |
Radiographie Rachis cervical Face et Profil droit | 2 200 |
Radiographie Rachis cervical Face et Profil gauche | 2 200 |
Radiographie Rachis Dorsal Face et Profil gauche | 2 400 |
Radiographie des Sinus de face (Incidence de Blondeau) | 3 300 |
Urétrocystographie rétrograde | 4 400 |
Urographie Intraveineuse (UIV) | 3 300 |
Radiographie Abdomen sans préparation (ASP) | 2 500 |
Radiographie Bassin de face | 2 900 |
Radiographie Obstétricale | 2 800 |
Examens de laboratoire | ------------- |
Acide urique | 1 000 |
Albuminurie | 700 |
Anticorps HBC | 700 |
Anticorps VHC | 1 500 |
Antigène HBS | 900 |
ASLO | 1 100 |
Béta HCG | 1 600 |
Calcémie | 1 100 |
Cholestérol | 1 100 |
Créatininémie | 1 000 |
CRP | 1 100 |
Culot Urinaire | 600 |
Glycémie | 800 |
Glycosurie | 400 |
Acide urique | 1 000 |
Groupe Sanguin Rhésus | 600 |
Grossesse-Test | 700 |
Hémoglobine glyquée | 1 600 |
Hémogramme (NFS) | 1 300 |
Sérologie Hépatite Virale C (HVC) | 1 100 |
Ionogramme sanguin | 2 400 |
Magnésémie | 1 000 |
Prolactinémie | 2 700 |
Protéinuries | 500 |
Recherche de BK | 500 |
Recherche de kystes d'œufs et de parasites | 500 |
Selles KOPA | 500 |
Spermogramme | 2 700 |
Test de Widal | 1000 |
Test d'Emmel | 500 |
Transaminasémie (ASAT et ALAT) | 2 000 |
Triglycérides | 1 300 |
Azotémie | 1 300 |
VS | 500 |
Actes médico-chirurgicaux | ----------- |
Appendicectomie | 5 900 |
Autres éventrations | 2 800 |
Circoncision | 2 500 |
Cure Herniaire | 6 300 |
Curetage | 2 700 |
Décapage plaie | 6 600 |
Déchirure du col | 6 600 |
Cure Éventration | 6 600 |
Extractions des corps étrangers RH | 6 800 |
Cure Hydrocèle | 6 800 |
Herniorraphie | 6 600 |
Hystérectomie | 5 500 |
Kystectomie | 6 900 |
Laparotomie | 5 900 |
Lipome | 5 300 |
Myomectomie | 5 500 |
Ovariectomie | 5 500 |
PCPV | 6 600 |
Petite chirurgie | 2 300 |
Réfection du périnée | 6 700 |
Centres de Santé Integrés (CSI) 1 & 2
CSI 1
TYPE DE PRESTATIONS | Nouveau Tarif (Fcfa) |
---|---|
Consultation de plus de 5 ans | 700 |
Mise en observation des malades | 1 000 |
Accouchement | 0 |
Imagerie | ----------- |
Échographie | 2 100 |
Examens de Laboratoire | ----------- |
